
The Queen Is Dead Records
Les Reprises du Mois
![]() 78853209_506813793370941_4456496682380558336_n | ![]() 78657872_424342405119403_2305501649507975168_n | ![]() ML1 | ![]() zima3 |
|---|---|---|---|
![]() val | ![]() sophie | ![]() mounir | ![]() mar |
![]() imane | ![]() edd | ![]() b_W1sic2l6ZSIsInBob3RvIl1d (2) | ![]() clotilde |
![]() b_W1sic2l6ZSIsInBob3RvIl1d | ![]() b_W1sic2l6ZSIsInBob3RvIl1d (1) | ![]() ayda | ![]() angel |
![]() 53145636-671513619913387-2669943763605913600-o | ![]() 50257055-2149926755249169-4646817841591353344-o | ![]() 47183820-939133916274494-2413456833608941568-n | ![]() 36887357-10155911076183878-2410529289410707456-n |
![]() 27332071-1824696340875475-2656268766798013258-n | ![]() 26169364-1980665545284137-1945703878537282270-n | ![]() 23621538-1890921277816386-8251865739177476394-n | ![]() 18057161-10210889812314134-2430692100855484783-n |
![]() 15658581-10153947831941386-1603326407-o | ![]() 15609302-10154776119763446-609831580-o | ![]() 13590486-10208752902651984-8477170739735632752-n | ![]() 14813616-1266504000047760-958538499-n |
Pendant quatre ans, de janvier 2016 à décembre 2019, la Reprise du mois a ponctué l'année de The Queen Is Dead Records : 12 mois, 12 reprises, 12 invités.
Au-delà de l'aspect technique, ces reprises ont été l'occasion de rencontrer d'autres musiciens, expérimentés ou pas, instrumentistes ou chanteurs. Ils m'ont suggéré un titre, ou je leur en ai proposé un parmi une liste sur-mesure. Je les ai poussés dans leurs derniers retranchements, au-delà de leur zone de confort et habitudes. Les résultats tranchent avec les versions originales, sont parfois très étonnants, et chaque reprise est une photo sonore d'un dépassement de soi-même dont les invités sont fiers.
LES INVITÉS
Mélissandre L, Bouche Pute, Zima, Rachel Saddedine, Douglas Hinton, Sophie Boss, Clotilde Verry, Imane El Halouat, Jennifer Jenot, Lorène Aldabra, Lionel Hubert, Félix Puget, Amandine Alexandre, Jimmy Letter, Martin Lemoine, Eddie Von Meyer, Lea Loubna, Isa Strill, Ayda Benslimane, Valérian Bordas, Jicé Letter, Thibault Dufêtre, Maxence Alexandre, Alicia Proton, Rita Echeverria, Jeanne Dubois-Roussel, Benjamin Marcus, Valentin Lehodey, Ives Astorelly, Apoline, Leny Gatineau, roxyjusty, Gimo Wessels, Mounir Guerraoui, Elise et Marianne Humbert, David James Murphy, Rudy Kalopsidiotis...
Merci à eux pour leur temps, leur confiance, leur enthousiasme.


UNE CONTRAINTE PAR ANNÉE
Chaque année de reprises correspond à une contrainte technique particulière, pour que cet exercice apporte le maximum d'enseignements possibles.
ET MAINTENANT ?
Ces 49 enregistrements s'inscrivaient dans une démarche expérimentale, à la fois pour les invités et pour moi. Avec la fin des Reprises du mois, les expérimentations ont changé d'échelle : elles se poursuivent désormais sur des œuvres complètes, à l'échelle d'un EP ou d'un album.
Produire une reprise chaque mois demandait beaucoup de temps et d'énergie. En mettant fin à ce rendez-vous, The Queen Is Dead Records a pu consacrer davantage de ressources à des projets au long cours et pousser plus loin le travail sur chacun d'eux.
































